Megnyerte utolsó hazai felkészülési mérkőzését az asiagói világbajnokságra utazó U18-as válogatottunk. A székesfehérvári meccs után a stáb kijelölte az utazókeretet is.
Két napon belül másodszor találkozott a HK Trnava U20-as együttese és a magyar U18-as válogatott Székesfehérváron. Az asiagói világbajnokságra készül csapatunk, az edzőmeccs jól szolgálta ezt a felkészülést.
A második, keddi találkozót 5-3-ra nyerte Svasznek Bence csapata, amely így két győztes meccsel a lábában ülhet fel szerda kora reggel a "vb-buszra".
A mieink először Egnába utaznak, ahol 22-én edzőmeccset játszanak az olasz válogatottal, 24-én utazik tovább a csapat Asiagóba.
A szakmai stáb kedd délután jelölte ki a 22 fős utazókeretet. Svasznek Bence elmondta, ezúttal különösen nehéz volt a stáb dolga, hiszen nagyon erős és egységes a 2004-es, 2005-ös korosztály.
Végül az alábbi játékosoknak szavaztak bizalmat, ők képviselik majd a magyar színeket az olaszországi vb-n.
Esemény: | Divízió 1/B-s világbajnokság | |||
Dátum: | 2022. április 25-május 1. | |||
Helyszín: | Asiago (Olaszország) | |||
Keret | ||||
No. | Név | Poszt | Klub | Szül. |
1 | HEGEDÜS Levente | G | DVTK JJSA | 2004 |
2 | SZÜCS Botond | G | KIEKKO-VANTA, FIN | 2004 |
1 | BAJKÓ Botond | D | KOOKOO, FIN | 2004 |
2 | DEÁK Márton | D | SAIPA, FIN | 2004 |
3 | FARKAS Olivér | D | DVTK JJSA | 2005 |
4 | HORVÁTH Donát | D | KARLSKRONA, SWE | 2004 |
5 | SALAMON Zoltán | D | IOGNJA | 2004 |
6 | SZABÓ Péter | D | IOGNJA | 2004 |
7 | SZALAY Boldizsár | D | DVTK JJSA | 2004 |
1 | ALAPI Márton | F | IOGNJA | 2004 |
2 | BALASITS Barnabás | F | VASAS | 2004 |
3 | BODZAI Dávid | F | KITCHENER JR. R. | 2005 |
4 | DOBOS Mihály Bendegúz | F | JOVI, FIN | 2004 |
5 | FARKAS László | F | IOGNJA | 2004 |
6 | HORVÁTH Bence | F | KALPA, FIN | 2004 |
7 | IVÁDY Milán | F | WINGS HC, SWE | 2004 |
8 | KOCSIS Botond | F | BOSTON HOCKEY, USA | 2004 |
9 | MIHALIK Gergő | F | DHK | 2005 |
10 | NÁDASY Márton | F | UTE JA | 2004 |
11 | NEMES Márton | F | HC SLAVIA PRAHA, CZE | 2005 |
12 | RAVASZ Csanád | F | BJA | 2005 |
13 | WEIDEMANN Márk | F | BJA | 2004 |
Stáb | ||||
Svasznek Bence | HC | Vezetőedző | ||
Tokaji Viktor | AC | Edző | ||
Strenk Hunor | AC | Edző | ||
Kecskeméti Áron | GC | Kapusedző | ||
Manastersky Timothy James | AC | Vendégedző/Játékosmegfigyelő | ||
Szirányi Dániel | PS | Fizioterapeuta | ||
Barna Márton | PS | Fizioterapeuta | ||
Magyar Péter | EQ | Felszerelés-menedzser | ||
Ács Ferenc | SC | Erőnléti edző | ||
Puskás Sándor | SC | Erőnléti edző | ||
Pankár Tibor | SP | Sportpszichológus | ||
Soós Judit | SP | Sportpszichológus | ||
Dobos Sándor | ME | Média | ||
Imre Lajos | TM | Csapatvezető |
A divízió 1/B-s U18-as világbajnokság magyar programja:
Április 25., hétfő, 16:00: Szlovénia–Magyarország
Április 26., kedd, 12:30: Magyarország – Lengyelország
Április 27., szerda: szünnap
Április 28., csütörtök: Ausztria–Magyarország
Április 29., péntek, 16:00: Magyarország–Ukrajna
Április 30., szombat: szünnap
Május 1., vasárnap, 19:30: Magyarország–Olaszország