A csapat már vasárnap elutazott a helyszínre, hétfő óta ott edz. A felkészülésről illetve a tornáról a válogatott videó edzője, Bedő Botond számol be videóinterjúnkban.
Marton Tibor szövetségi kapitány 29 játékost hívott be a keretbe, 2 kapust, 10 védőt és 17 csatárt. Közülük Odnoga Lotti, Pintér Lili és Pintér Hanna iskolai, Gowie Alexandra egyéb elfoglaltság miatt nem tudott csatlakozni a válogatotthoz, míg Jókai Szilágyi Kinga kulcscsonttörést szenvedett.
Időközben kapusposzton is változás történt: miután Horváth Vanessa lebetegedett, helyét a keretben Hodos Piroska veszi át.
A magyar válogatott mindhárom meccsét 18 órától játssza a Miskolci Jégcsarnokban.
A miskolci Négy Nemzet Torna programja:
2017. november 10., péntek:
15:00 Franciaország–Dánia, 18:00 Magyarország–Korea
2017. november 11., szombat:
15:00 Dánia–Korea,18:00: Magyarország–Franciaország
2017. november 12., vasárnap:
15:00 Korea–Franciaország, 18:00: Magyarország–Dánia
A női U25-ös válogatott kerete:
Vezetéknév | Keresztnév | Poszt | SZN | Klub | |
1 | Hodos | Piroska | K | 2000.07.19 | IOGJA |
2 | Németh | Anikó | K | 1996.09.06 | KMH Budapest |
3 | Grkovic | Jelena | V | 1997.08.30 | KMH Budapest |
4 | Holzer | Bernadett | V | 1998.05.22 | KMH Budapest |
5 | Mayer | Fruzsina | V | 2000.07.16 | Vasas SC |
6 | Németh | Bernadett | V | 1996.09.06 | KMH Budapest |
7 | Pártos | Réka | V | 1996.01.26 | Karlskrona HK (SWE) |
8 | Kiss Simon | Franciska | V | 1995.11.07 | SKIF (RUS) |
9 | Rónai | Alexandra | V | 1993.12.08 | KMH Budapest |
10 | Szamosfalvi | Petra | V | 2002.05.10 | KMH Budapest |
11 | Tóth | Enikő | V | 1996.03.17 | KMH Budapest |
12 | Brgles | Nóra | CS | 1991.01.25 | SDE Stockholm (SWE) |
13 | Dabasi | Réka | CS | 1996.12.24 | KMH Budapest |
14 | Gasparics | Fanni | CS | 1994.11.20 | Agide Ufa (RUS) |
15 | Gottlibet | Zóra | CS | 1998.12.18 | Southampton Spitfires (GBR) |
16 | Horváth | Tifani | CS | 1996.05.28 | KMH Budapest |
17 | Huszák | Alexandra | CS | 1995.06.18 | KMH Budapest |
18 | Jókai Szilágyi | Zsófia | CS | 1992.09.25 | Lulea HF (SWE) |
19 | Kiss | Andrea | CS | 1996.12.04 | Gepárd JE |
20 | Páterka | Lilla | CS | 1999.10.25 | KMH Budapest |
21 | Pavuk | Petra | CS | 1998.08.17 | Ferencvárosi TC |
22 | Nooren | Averi | CS | 1994.05.17 | KMH Budapest |
23 | Somogyi | Vivien | CS | 1995.04.12 | KMH Budapest |
24 | Ungár | Rebeka | CS | 1997.03.26 | KMH Budapest |
Szakmai stáb
Marton Tibor | Szövetségi kapitány |
Mika Vaarala | Edző |
Budai Krisztián | Kapusedző |
Bedő Botond | Videó edző |
Gallyas Gabriella | Rehabilitációs edző |
Kozák Attila | Erőnléti edző |
Szabó Dávid | Felszerelés-menedzser |
Jasó Judit | Csapatvezető |
dr. Kolbenheyer Zsuzsanna | GM női szakág |